基本信息
- 5000万公里/年10000万公里
- 2023-11上牌1年
- 车牌所在地埼玉県
- 排放量1.5
- 变速箱 7挡湿式双离合
- 车辆性质非营运
- 车身颜色白
- 排放标准国VI
- 来源商家
基本参数 | |
---|---|
证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | SDVFD3625865421 |
厂商 | 广汽集团 |
级别 | MPV |
发动机 | 1.5T 177马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 |
车身结构 | 5门7座MPV |
长*宽*高(mm) | 4793 *1837*1765 |
轴距(mm) | 2810 |
行李箱容积(L) | 324-1100 |
整备质量(kg) | 1660 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸 | 4 |
最大马力(Ps) | 177 |
最大扭矩(N*m) | 270 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
排放标准 | 国VI |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
前制动类型 | 通风盘 |
后制动类型 | 盘式制动器 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/50 R18 |
后轮胎规格 | 215/50 R18 |
安全配置 | |
---|---|
主副驾驶安全气囊 | 正常/正常 |
前后排侧气囊 | 正常/正常 |
前后排头部气囊 | 正常/正常 |
胎压检测 | 正常 |
车内中控锁 | 正常 |
儿童座椅接口 | 正常 |
无钥匙启动 | 正常 |
防抱死系统(ABS) | 正常 |
车身稳定控制(ESP) | 正常 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 标配 |
全景天窗 | 标配 |
电动吸合门 | 标配 |
感应后备箱 | 无 |
感应雨刷 | 标配 |
后雨刷 | 标配 |
前后电动车窗 | 标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | 标配 |
空调 | 标配 |
自动空调 | 标配 |
GPS导航 | 标配 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | 标配 |
真皮座椅 | 标配 |
前后排座椅加热 | 标配/无 |
车况描述
外观良好,
车辆实拍
